Appartement mit Balkon und Küchenzeile (ca. 36 qm, 2. Stock)
Übernachtungspreise: 2024 (Preise bei Direktbuchung) | ||
Appartement mit Balkon und Küchenzeile (ca. 36 qm, 2. Stock) Monatspreise auf Anfrage und Verfügbarkeit | 2 Personen ab 112,-- € 3 Personen ab 140,-- € | |
Appartement ohne Balkon, mit Küchenzeile ( ca. 32 qm 2. Stock) Monatspreise auf Anfrage und Verfügbarkeit | 2 Personen ab 112,-- € 3 Personen ab 140,-- € als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 87,-- € | |
Doppelzimmer ( ca. 18 qm bis 23 qm ) mit Balkon (1. oder 2. Stock) | 2 Personen ab 90,-- € als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 75,-- € als Dreibettzimmer ab 118,00 € | |
Doppelzimmer ( ca. 21 qm ) ohne Balkon 2. Stock | als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 73,00 2 Personen ab 88,00 | |
Einzelzimmer ( ca. 16 qm ) 1. oder 2. Stock | 1 Person ab 70,-- € | |
Aufpreis Hund (nur auf Anfrage, maximal 1 Hund pro Zimmer) | ab 15,00 pro Nacht | |
Kinder (0-3 Jahre) kostenlos – Babybett auf Anfrage und Verfügbarkeit 8,00 Kinder (4-6 Jahre) im Bett der Eltern 10,00, mit Zustellbett 20,00 Kinder (ab 7 Jahre) im Zimmer der Eltern mit Zustellbett 25,00 | ||
Alle Preise in EUR, pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück (Frühstücksanteil 8,00 EUR) und Steuern, Messe- oder andere Saisonpreise können abweichen Vorherige Zimmerlisten verlieren mit Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit | ||
Änderungen vorbehalten |