
Übernachtungspreise: 2023 (Preise bei Direktbuchung) Inklusivpreise pro Tag und Person, einschl. MwSt | ||
![]() | Appartement mit Balkon und Küchenzeile ( ca. 36 qm 2. Stock) | 2 Personen ab 110,-- € 3 Personen ab 130,-- € als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 85,€ Monatspreise auf Anfrage und Verfügbarkeit |
![]() | Appartement ohne Balkon, mit Küchenzeile ( ca. 32 qm 2. Stock) | 2 Personen ab 107,-- € 3 Personen ab 127,-- € als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 83,-- € Monatspreise auf Anfrage und Verfügbarkeit |
![]() | Doppelzimmer ( ca. 18 qm bis 23 qm ) mit Balkon (1. oder 2. Stock) | 2 Personen ab 88,-- € als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 73,-- € |
![]() | Doppelzimmer ( ca. 21 qm ) ohne Balkon 2. Stock | als Einzelzimmernutzung 1 Person ab 71,00 2 Personen ab 86,00 als Dreibettzimmer ab 105,00 als Vierbettzimmer ab 130,00 |
![]() | Einzelzimmer ( ca. 16 qm ) 1. oder 2. Stock | 1 Person ab 62,-- € |
kleines Einzelzimmer ( ca. 13 qm ) 2. Stock | 1 Person ab 68,-- € | |
Aufpreis Hund (nur auf Anfrage, maximal 1 Hund pro Zimmer) | ab 15,00 pro Nacht | |
Kinder (0-3 Jahre) kostenlos – Babybett auf Anfrage und Verfügbarkeit 8,00 Kinder (4-6 Jahre) im Bett der Eltern 10,00, mit Zustellbett 20,00 Kinder (ab 7 Jahre) im Zimmer der Eltern mit Zustellbett 25,00 | ||
Alle Preise in EUR, pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück und Steuern, Messe- oder andere Saisonpreise können abweichen Vorherige Zimmerlisten verlieren mit Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit |